Квадроцикл CFMOTO CFORCE 1000 EPS
новинка!
хит продаж
Основные | |
Показывать на главной | ДА |
Бренд | CFMOTO |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Рабочий объем мотора в см3 | 962,6 |
Мощность в л.с. | 75 |
Трансмиссия | CVT (вариатор) |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
Тип задней подвеси | Маятниковая с продольными рычагами |
Клиренс (мм) | 300 мм |
Передний тормозной механизм | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормозной механизм | Двухдисковый, колесный |
Передние колеса, дюймы | 27х9х12 |
Задние колеса, дюймы | 27х11х12 |
Колесная база (мм) | 1485 мм |
Емкость топливного бака | 30л |
Сухой вес (кг) | 445 кг |
Количество мест | 2 |
Модельный год | 2019 |
Очень мягкий, комфортный, большой запас мощности. Хорошо тормозит двигателем. Рулить легко. Пассажиру удобно. Чувствуешь себя уверенно на нем. Крутой квадр.
Родной задний кофр желательно побольше.
Х10 попробовал на тест драйве в Барсе. Был выезд клуба по Олхинскому плато. Катался весть день. Впечатления отличные. Сын был пассажиром. Ему тоже очень понравилось.