Бренд снегохода | BRP |
Модель снегохода | 59 Ranger |
Модельный год | 2022 |
Тип (вид) снегохода | Утилитарный |
Двигатель | |
Двигатель снегохода | Rotax 600 ACE |
Особенности двигателя снегохода | Жидкостное охаждение, D.O.H.C. |
Количество цилиндров снегохода | 2 |
Рабочий объем снегохода | 600 куб.см |
Тип двигателя снегохода | Четырехтактный |
Диаметр цилиндра - Ход поршня снегохода | 74 - 69,7 мм |
Максимальная частота вращения двигателя | 7250 об/мин |
Подача топлива снегохода | EFI |
Тип топлива снегохода | АИ 95 |
Емкость топливного бака снегохода | 42 л |
Коробка передач снегохода | 2F/N/R с реверсом, управляемым нажатием кнопки |
Размеры | |
Общая длина снегохода | 3240 мм |
Общая ширина снегохода | 1200 мм |
Общая высота снегохода | 1500 мм |
Ширина лыжной колеи снегохода | 996 мм |
Гусеница (д х ш х в грунтозацепа) | 3923х500х44 мм |
Подвеска | |
Передняя подвеска снегохода | LFS |
Передние амортизаторы снегохода | HPG 36 |
Задняя подвеска снегохода | EasyRide с возможность регулировки |
Задний аморизатор снегохода | HPG 36 |
Центральный амортизатор снегохода | HPG 36 |
Функциональные особенности | |
Платформа снегохода | Radien-X |
Лыжи снегохода | Blade DS+ |
Сиденье снегохода | Одноместное модульное |
Руль снегохода | U-образный, стальной, с J-образными рукоятками |
Проставка руля снегохода | 145 мм |
Система запуска снегохода | Электрический |
Реверс снегохода | Электромеханический |
Тормозная система снегохода | Гидравлическая с тормозной магистралью и бачком |
Тип панели приборов снегохода | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Ветровое стекло снегохода | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
Параметры | |
Гарантия | 24 месяца |
Ширина гусеницы снегохода | 500 мм |
Высота грунтозацепа снегохода | 44 мм |
Количество мест на снегоходе | 1 |